Polyester Round Sling
Litaba tsa Sehlahisoa
Suoli ke morekisi ea hloahloa ea pota-potileng China, ha e fane feela ka seratsoana se pota-potileng EN1492-2, empa e boetse e etsa mekotla e chitja ho latela ASME bakeng sa mmaraka oa US le maemo a AS4497 bakeng sa mmaraka oa Australia.
Likarolo le Ts'ebeliso:
Li-slings tsohle li ngotsoe ka mebala, tse khethollang moeli o loketseng oa mosebetsi
E ngotsoe ka bomong e bolelang nomoro ea letjeketjane, thepa, bolelele, letsatsi la tlhahiso le lintlha life kapa life tse amanang le polokeho.
Li-seams tsohle tse jereng moroalo li rokoa ka 'mala o fapaneng oa khoele ho letjeketjane, ho thusa lits'ebetso tsa tlhahlobo.
Li-slings li ka etsoa ka bolelele bofe kapa bofe bo boletsoeng ho lumellana le lits'ebetso tsohle.
TLHOKOMELISO:
1.Li-slings li lokela ho qoba kotsi ea sesebelisoa se bohale ha se phahamisa thepa.
2.U ka eketsa letlalo kapa polyester karolong e ka ntle ea li-slings ho e sireletsa ha u phahamisa thepa.
3.Le ka mohla u se ke ua sebelisa li-slings tse nang le tšenyo kapa mefokolo.
4. Sebelisa li-slings feela tse nang le boitsebiso bo hlakileng.
5. Sebelisa li-slings feela tse nang le boitsebiso bo hlakileng.
6.Pele u sebelisa, hlahloba moeli oa mojaro oa ho sebetsa, bolelele le boemo ba ho sebetsa.
7.Le ka mohla u se ke ua sebelisa likhoele tse ka tlas'a -40°C Kapa ho feta 100°C.
Haeba u na le Thahasello ho Round Slings, ka kopo ikopanye le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi, re u thusa le khoebo ea hau ho hola le ho atleha.
Lintlha tsa Sehlahisoa
Parameter ea lihlahisoa
Polyester Round slings / Round Slings / Ho phahamisa Webbing Slings
Meeli ea Moroalo o Sebetsang - Ho Kena ka Uniform ho EN1492-2


Item No /Mmala | Lipapali Coded | Working Load Limit | Phahamisa e Otlolohileng | Phahamisa e khangoang β | 0°-7° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° |
Ntlha/WLL(KG) | | | | | | | | |
SL01![]() | WLL 1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 500 |
SL02![]() | WLL 2T | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
SL03![]() | WLL 3T | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 2,100 | 1,500 |
SL04![]() | SEBELE4T | 4,000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
SL05![]() | WLL 5T | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
SL06![]() | WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 |
SL08![]() | WLL 8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 |
SL10![]() | WLL 10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
SL12![]() | Tlhaloso: WLL 12T | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 |
SL15![]() | WLL 15T | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 10,500 | 7,500 |
SL20![]() | WLL 20T | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 |
SL25![]() | WLL 25T | 25,000 | 20,000 | 50,000 | 35,000 | 25,000 | 17,500 | 12,500 |
SL30![]() | WLL 30T | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 |
Setifikeiti

Litšoantšo tsa feme

Sesebelisoa sa sehlahisoa
